Klimatyzatory naścienne AUX
To zaawansowane technologicznie urządzenia przystosowane do pracy w pomieszczeniach o różnorodnym zastosowaniu. Ich elegancki i nowoczesny design oraz uniwersalne proporcje pozwalają na wkomponowanie ich w wystrój każdego wnętrza. Ich zaletą jest szybki montaż oraz prosta i bezproblemowa obsługa. Wyposażone w pilot zdalnego sterowania pozwalają na łatwą i komfortową regulację wszystkich dostępnych funkcji.
Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji filtrów klimatyzatory tego tupu doskonale oczyszczają i poprawiają jakość powietrza. Dlatego to doskonałe rozwiązanie nie tylko dla alergików, ale także dla osób dbających o zdrowie własne i swoich bliskich oraz dla mieszkańców rejonów o podwyższonym poziomie zanieczyszczenia powietrza.
O jakości i bezawaryjności urządzeń klimatyzacyjnych w dużej mierze decyduje zastosowana jednostka zewnętrzna. W klimatyzatorach AUX wykorzystuje się jedynie najwyższej jakości, nowoczesne jednostki zewnętrzne. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne są gwarancją bezproblemowej pracy przez cały okres eksploatacji.
Dane techniczne
ASW-H09A4/EFR1 | ASW-H12B4/EFR1 | ASW-H18B4/EAR1 | ASW-H24B4/EAR1 | |
Moc chłodnicza / Moc grzewcza [kW] | 2,6 / 2,7 | 3,5 / 3,8 | 5,3 / 5,5 | 7,1 /7,3 |
Pobór mocy elektrycznej [W] | 820 / 900 | 1085 / 1270 | 1712 / 2000 | 2477 / 2600 |
Prąd znamionowy [A] | 4 / 4,3 | 5,5 / 5,7 | 8,2 / 8,6 | 12 / 11,8 |
EER | 3,22 | 3,24 | 3,08 | 2,84 |
Przepływ powietrza [m3/h] | 430 | 550 | 850 | 1000 |
Wymiary jednostek wewnętrzna [mm] | 740x250x210 | 740x250x210 | 1095x312x205 | 1095x312x205 |
Wymiary jednostek zewnętrzna [mm] | 760x260x540 | 760x260x540 | 800x300x555 | 800x300x690 |
Wymiary transportowe wewnętrzna [mm] | 800x320x280 | 800x320x280 | 1175x375x270 | 1175x375x270 |
Wymiary jednostek zewnętrzna [mm] | 880x370x600 | 880x370x600 | 940x420x650 | 940x420x650 |
Waga netto wewnętrzna [kg] | 9,5 | 9,5 | 15 | 15 |
Waga netto zewnętrzna [kg] | 33 | 35 | 49 | 54 |
Obsługiwane pomieszczenie [m2] | do 20 | do 22 | do 36 | do 47 |
Poziom hałasu [dbA] | do 36/50 | do 39/50 | do 42/52 | do 44/55 |
Jesteśmy na: